组和 | 尝试一组(根本日粮+一般酸化剂) | 尝试二组(根本日粮+酸化剂减半) | |||||
一号栏 | 第十二栏 | 三是栏 | 第二步栏 | 首个栏 | 二栏 | 然后栏 | |
头数 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
初重(头/斤) | 44 | 42 | 40 | 44.67 | 40.67 | 40 | 43.5 |
末重(头/斤) | 95.33 | 92 | 86 | 88.67 | 88.67 | 78.67 | 88.67 |
增重(头/斤) | 51.33 | 50 | 46 | 44 | 48 | 38.67 | 45.17 |
不匀日增重(头/斤) | 1.71 | 1.67 | 1.53 | 1.47 | 1.60 | 1.29 | 1.51 |
猪饲料耗料量(斤) | 960 | 840 | |||||
竖直日增重(头/斤) | 1.60 | 1.47 | |||||
匀采饭量(头/斤) | 2.46 | 2.55 | |||||
竖直料肉比 | 1.54 | 1.73 | |||||
拉稀率 | 0 | 0 |
图文2:
图像3:
体验竣事后:图1
图2